FIS World Cup 2009-10 / Muži / Zjazd / Wengen (CH) / 16.01.2010

Wengen - prestížny zjazd vyhral Janka

K mnohým superlatívom, ktoré sa spájajú s pretekami vo Wengene pribudli navyše dve okrúhle výročia. Tento ročník pretekov v zjazdových disciplínach bol 80. a televízny prenos z Wengenu sa začal vysielať pred 50 rokmi. Víťazstvo na najdlhšej zjazdovke v sérii svetového pohára je zvlášť vzácnou trofejou každého, komu sa vyhrať vo Wengene podarí. V domácom prostredí zvíťazil mladý Carlo Janka.

carlo janka   manuel osborne   Marco Büchel
1. Carlo JANKA
( CH )
  2. Manuel OSBORNE
( CAN)
  3. Marco BUECHEL
( LIE )
2:32.23   2:32.89   2:33.05

V nadmorskej výške 2.315m sa nachádza štart 4.465m zjazdovky Lauberhorn, ktorá má ciel v 1.287m. Po-časie pretekárom prialo, slnko bolo len občas zahalené ľahkými mrakmi. O 12:30 h. vyrazil na trať 1. pretekár.

Priebežné celkové poradie:

1. Janka - 757 b.
2. Raich - 689 b.
3. Cuche - 526 b.
4. Svindal - 502 b.
5. Walchhofer - 413 b.

Priebežné poradie Zjazd:

1. Cuche - 296 b.
2. Janka - 284 b.
3. Osborne - 224 b.
4. Walchhofer - 215 b.
5. Heel - 166 b.

Výsledková listina: Zjazd - muži - Wengen

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Výsl.čas
 1  18 JANKA Carlo SUI   2:32.23
 2  16 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN   2:32.89
 3  9 BUECHEL Marco LIE   2:33.05
 4  10 HEEL Werner ITA   2:33.06
 5  21 CUCHE Didier SUI   2:33.09
 5  15 JERMAN Andrej SLO   2:33.09
 7  19 DEFAGO Didier SUI   2:33.61
 8  25 FILL Peter ITA   2:33.70
 9  17 KROELL Klaus AUT   2:33.83
 10  3 STREITBERGER Georg AUT   2:33.86
 11  1 KUENG Patrick SUI   2:33.96
 12  14 OLSSON Hans SWE   2:34.04
 13  7 WEIBRECHT Andrew USA   2:34.09
 14  4 THEAUX Adrien FRA   2:34.21
 15  20 SVINDAL Aksel Lund NOR   2:34.24
 16  22 WALCHHOFER Michael AUT   2:34.52
 17  11 INNERHOFER Christof ITA   2:34.60
 18  13 GUAY Erik CAN   2:34.86
 19  6 JAERBYN Patrik SWE   2:34.93
 20  31 KOSTELIC Ivica CRO   2:35.01
 21  5 NYMAN Steven USA   2:35.10
 22  43 PARIS Dominik ITA   2:35.13
 23  26 GRUENENFELDER Tobias SUI   2:35.15
 24  36 THANEI Stefan ITA   2:35.16
 25  27 CLAREY Johan FRA   2:35.17
 26  46 ZRNCIC-DIM Natko CRO   2:35.31
 27  32 SPORN Andrej SLO   2:35.45
 28  2 FISHER Erik USA   2:35.66
 29  30 GRUGGER Hans AUT   2:35.67
 30  29 SCHEIBER Mario AUT   2:35.95
 31  42 FAYED Guillermo FRA   2:36.32
 32  35 KEPPLER Stephan GER   2:36.44
 33  24 STAUDACHER Patrick ITA   2:36.49
 34  41 PERKO Rok SLO   2:36.64
 35  45 KREUZER Ralf SUI   2:36.65
 36  28 SULLIVAN Marco USA   2:37.28
 37  47 CASSE Mattia ITA   2:37.33
 38  51 KRIZAJ Andrej SLO   2:37.53
 39  53 NELLA Tyler CAN   2:37.64
 40  34 HUDEC Jan CAN   2:37.65
 41  33 MACARTNEY Scott USA   2:37.82
 42  49 FEUZ Beat SUI   2:38.19
 43  52 GANONG Travis USA   2:38.46
 44  48 STRODL Andreas GER   2:38.50
 45  39 MARKIC Gasper SLO   2:38.93
 46  54 VIDOSA Roger AND   2:42.72
 47  55 VAN BUYNDER Frederik BEL   2:43.09

lyžovanie - svetový pohár