FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Obrovský slalom / Cortina d'Ampezzo ( I ) / 23.01.2010

Obrovský slalom v Cortine pre Poutiainenovú

V talianskej Cortine d Ampezzo v poradí v piatom obráku sa obhájkyni titulu a držiteľke malého glóbusu z minulej sezóny Tanji Poutiainen podarilo presvedčivé víťazstvo nad svojimi súperkami. Dotiahla sa na vedúcu paticu žien, ale bodová strata na vedúcu Kathrin Hoelzlovú a ďalšiu Kathrin Zettelovú jej už znemožňuje aj teoretickú šancu myslieť na obhajobu v tejto disciplíne.

Tanja Poutiainen   Viktoria Rebensburg   Kathrin Hoelzl
1. Tanja POUTIAINEN ( FIN )
Voelkl
  2. Viktoria REBENSBURG ( D )
Nordica
  3. Kathrin HOELZL ( D )
Fischer
2:26.51   2:27.56   2:27.96

Po prvom kole viedla Kathrin Zettelová o 2 stotiny sekundy pred fínkou Putiainen, ale druhé kolo Zettelová nedokončila. Výborná jazda Poutiainenovej zabezpečila isté víťazstvo, keď druhej Viktorii Rebensburgovej naložila sekundu a tretej vedúcej v priebežnom poradí Kathrin Hoelzlovej 1,5 sekundy.
Maria Rieschová nedosiahla žiadne z dobre bodovaných umiestnení, skončila až ôsma a útok na celkové vedenie Lindsey Vonnovej sa nekonal. Vonnová pred nasledujúcimi rýchlymi disciplínami v St. Moritzi ostáva na čele celkového poradia s náskokom 56 bodov, ktorý v posledných závodoch pred blížiacou sa olympiádou pravdepodobne ešte upevní.

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 1106 b.
2. Riesch - 1050 b.
3. Zettel - 829 b.
4. Paerson - 736 b.
5. Maze - 624 b.

Priebežné poradie Obrák:

1. Hoelzl - 391 b.
2. Zettel - 365 b.
3. Maze - 272 b.
4. Poutiainen - 247 b.
5. Rebensburg - 221 b.

Výsledková listina: Obrovský slalom - ženy - Cortina d'Ampezzo

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  1 POUTIAINEN Tanja FIN   1:12.15  1:14.36  2:26.51
 2  10 REBENSBURG Viktoria GER   1:12.19  1:15.37  2:27.56
 3  6 HOELZL Kathrin GER   1:12.78  1:15.18  2:27.96
 4  7 MAZE Tina SLO   1:13.35  1:14.92  2:28.27
 5  3 MOELGG Manuela ITA   1:13.32  1:15.04  2:28.36
 6  15 KARBON Denise ITA   1:13.03  1:15.38  2:28.41
 7  4 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE   1:12.96  1:15.59  2:28.55
 8  13 RIESCH Maria GER   1:12.54  1:16.15  2:28.69
 9  24 GIANESINI Giulia ITA   1:13.40  1:15.33  2:28.73
 10  19 BREM Eva-Maria AUT   1:13.47  1:15.40  2:28.87
 11  11 KIRCHGASSER Michaela AUT   1:13.34  1:15.55  2:28.89
 12  39 CURTONI Irene ITA   1:13.43  1:15.54  2:28.97
 13  20 GIUS Nicole ITA   1:13.70  1:15.38  2:29.08
 14  23 BERTRAND Olivia FRA   1:13.65  1:15.52  2:29.17
 15  27 BERTRAND Marion FRA   1:14.06  1:15.37  2:29.43
 16  22 KOEHLE Stefanie AUT   1:14.03  1:15.41  2:29.44
 17  54 MARMOTTAN Anemone FRA   1:14.68  1:14.80  2:29.48
 18  48 SCHILD Martina SUI   1:14.41  1:15.13  2:29.54
 19  17 VONN Lindsey USA   1:14.41  1:15.32  2:29.73
 20  31 ZAHROBSKA Sarka CZE   1:14.71  1:15.90  2:30.61
 21  46 MCJAMES Megan USA   1:14.36  1:16.48  2:30.84
 22  63 LEINONEN Sanni FIN   1:14.72  1:19.73  2:34.45
 23  52 RUBENS Shona CAN   1:14.78  1:19.76  2:34.54
 24  14 GOERGL Elisabeth AUT   1:12.42  1:31.68  2:44.10

lyžovanie - svetový pohár