FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Zjazd / St. Moritz (CH) / 30.01.2010

Maria Rieschová vyhrala zjazd v St. Moritz.

Na skoro troj kilometrovej zjazdovke v Corviglia nad legendárnym lyžiarskym mestom St. Moritz sa podarilo Marii Rieschovej zvíťaziť v zjazde, v ktorom doposiaľ suverénne trumfovala vedúca pretekárka tejto disciplíny Lindsey Vonnová. Je to prvý zjazd v tejto sezóne, v ktorom jej uniklo víťazstvo. V St. Moritzi sa jej nedarilo ani v tréningovom zjazde.

Maria Riesch   Ingrid Jacquemod   Fabienne Suter
1. Maria RIESCH ( D )
Head
  2. Ingrid JACQUEMOD ( F )
Salomon
  3. Fabienne SUTER ( CH )
Stoeckli
1:41.31   1:42.10   1:42.27

Maria Riesch si udržiava bodový kontakt na Vonnovú takže Závody v Crans Montane a záverečné finále v Ga-Pa sľubujú ešte napínavé rozuzlenie tohto ročnej sezóny.

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 1211 b.
2. Riesch - 1150 b.
3. Paerson - 886 b.
4. Zettel - 829 b.
5. Maze - 656 b.

Priebežné poradie Zjazd:

1. Vonn - 545 b.
2. Riesch - 416 b.
3. Paerson - 325 b.
4. Jacquemod - 223 b.
5. Brydon - 195 b.

Výsledková listina: Zjazd - ženy - St. Moritz

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  19 RIESCH Maria GER   1:41.31
 2  11 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:42.10
 3  10 SUTER Fabienne SUI   1:42.27
 4  21 PAERSON Anja SWE   1:42.28
 5  20 VONN Lindsey USA   1:42.52
 6  7 RECCHIA Lucia ITA   1:42.60
 7  9 ROLLAND Marion FRA   1:42.71
 8  1 REVILLET Aurelie FRA   1:42.76
 9  3 MCKENNIS Alice USA   1:42.90
 10  6 MARSHALL Chelsea USA   1:43.05
 11  23 STECHERT Gina GER   1:43.08
 12  25 COOK Stacey USA   1:43.17
 13  5 FENNINGER Anna AUT   1:43.21
 14  2 RUIZ CASTILLO Carolina SPA   1:43.28
 15  33 STUFFER Verena ITA   1:43.40
 15  16 FANCHINI Nadia ITA   1:43.40
 17  15 GISIN Dominique SUI   1:43.49
 18  24 SMITH Leanne USA   1:43.50
 19  28 STYGER Nadia SUI   1:43.56
 20  52 KRIZOVA Klara CZE   1:43.57
 21  18 BRYDON Emily CAN   1:43.61
 22  4 MANCUSO Julia USA   1:43.78
 23  12 GOERGL Elisabeth AUT   1:43.80
 24  8 MERIGHETTI Daniela ITA   1:43.82
 25  31 SCHNARF Johanna ITA   1:43.89
 26  54 GRAND Rabea SUI   1:44.14
 27  39 ALCOTT Chemmy GBR   1:44.15
 28  46 ROSS Laurenne USA   1:44.23
 29  37 ABDERHALDEN Marianne SUI   1:44.30
 30  27 FANCHINI Elena ITA   1:44.55
 31  44 SCHMIDHOFER Nicole AUT   1:44.58
 32  41 VOGLREITER Mariella AUT   1:44.59
 33  29 DETTLING Andrea SUI   1:44.65
 34  42 GAUTHIER Marine FRA   1:44.71
 35  45 MADER Regina AUT   1:44.78
 36  35 RICHARDSON Kaylin USA   1:44.87
 37  26 SIORPAES Wendy ITA   1:44.97
 38  40 REBENSBURG Viktoria GER   1:45.20
 39  30 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:45.26
 40  50 ALTACHER Margret AUT   1:45.58
 41  51 RUBENS Shona CAN   1:45.60
 42  38 CIPRIANI Enrica ITA   1:45.87
 43  56 DUERR Katharina GER   1:46.05
 44  43 KELLEHER Keely USA   1:46.56
 45  14 MAZE Tina SLO   1:47.03
 46  58 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG   1:48.25
 47  55 SIMARI BIRKNER Macarena ARG   1:49.09

lyžovanie - svetový pohár