FIS World Cup 2009-10 / Ženy / Zjazd / Crans Montana (CH) / 07.03.2010

Dominique Gisinová prekvapila v domácom Super-G.

Nepriaznivé počasie ovplyvňovalo podujatie svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v stredisku Crans Montana aj v poslednom preteku - v neďeľnom závode Super-G. S jeho nástrahami sa vysporiadali favorizujúce prete-kárky tejto disciplíny. Prekvapujúco najlepší výsledok však dosiahla domáca švajčiarka Dominique Gisinová, ktorá uzatvárala prvú tridsiatku štartujúcich a dosiahla tak svoje tretie víťazstvo v kariére vo svetovom pohári.

Dominique Gisin   Lindsey Vonn   Julia Mancuso
1. Dominique GISIN ( CH )
Dynastar
  2. Lindsey VONN ( USA )
Head
  3. Julia MANCUSO ( USA )
Rossignol
1:24.14   1:24.29   1:24.52

Ako prvé z favoritiek sa na trať vydali talianky Fanchini (št.č.1) a druhá zo včerajšieho zjazdu talianka Schnarfová so štartovým číslom 2. Počasie ovplyvnilo jazdu snáď každej pretekárky. Napriek tomu sa favoritky umiestňovali v logickom poradí. Výsledky vyzerali už hotové a americký tandem Vonnová - Mancusová takmer začal s oslavou víťazstva, keď už boli v cieli všetky vážne súperky. Silný vietor však doprial najlepšiu jazdu domácej pretekárke Dominique Gisinovej, ktorá sa doposiaľ nachádzala v priebežnom poradí okolo 40. miesta bez výraznejších úspechov v tejto sezóne. V cieli dosiahla prekvapujúco najlepší čas, keď štartovala až so š.č. 29.

Priebežné celkové poradie:

1. Vonn - 1491 b.
2. Riesch - 1246 b.
3. Paerson - 922 b.
4. Zettel - 829 b.
5. Maze - 741 b.

Priebežné poradie Super-G:

1. Vonn - 520 b.
2. Fischbacher - 239 b.
3. Suter - 234 b.
4. Styger - 231 b.
5. Görgl - 220 b.

Výsledková listina: Super-G - ženy - Crans Montana

Umiestnenie Štartové číslo Meno Krajina Čas
 1  29 GISIN Dominique SUI   1:24.14
 2  21 VONN Lindsey USA   1:24.29
 3  9 MANCUSO Julia USA   1:24.52
 4  18 STYGER Nadia SUI   1:24.56
 5  15 JACQUEMOD Ingrid FRA   1:24.74
 6  19 MAZE Tina SLO   1:24.81
 7  20 PAERSON Anja SWE   1:24.82
 8  8 RIESCH Maria GER   1:24.84
 9  13 MARCHAND-ARVIER Marie FRA   1:25.01
 10  22 GOERGL Elisabeth AUT   1:25.05
 11  2 SCHNARF Johanna ITA   1:25.06
 12  17 FISCHBACHER Andrea AUT   1:25.07
 13  1 FANCHINI Elena ITA   1:25.10
 14  7 STECHERT Gina GER   1:25.12
 15  10 DETTLING Andrea SUI   1:25.23
 16  30 BRYDON Emily CAN   1:25.29
 17  16 SUTER Fabienne SUI   1:25.34
 17  12 FENNINGER Anna AUT   1:25.34
 19  38 KIRCHGASSER Michaela AUT   1:25.48
 20  25 KAMER Nadja SUI   1:25.57
 21  37 STAUDINGER Christina AUT   1:25.60
 22  23 REBENSBURG Viktoria GER   1:25.72
 23  28 ALCOTT Chemmy GBR   1:25.79
 24  6 DUMERMUTH Monika SUI   1:25.88
 25  36 MERIGHETTI Daniela ITA   1:25.91
 26  50 KLING Kajsa SWE   1:25.94
 27  4 JANYK Britt CAN   1:26.00
 28  3 FERK Marusa SLO   1:26.05
 29  5 SCHMIDHOFER Nicole AUT   1:26.06
 30  11 RECCHIA Lucia ITA   1:26.08
 31  46 COOK Stacey USA   1:26.12
 32  31 SMITH Leanne USA   1:26.20
 33  39 ROSS Laurenne USA   1:26.24
 34  47 STUFFER Verena ITA   1:26.27
 35  14 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE   1:26.38
 36  24 MADER Regina AUT   1:26.50
 37  44 MARSHALL Chelsea USA   1:26.61
 38  34 RUBENS Shona CAN   1:26.67
 39  35 CURTONI Elena ITA   1:26.75
 40  27 KOEHLE Stefanie AUT   1:27.04
 41  52 BREM Eva-Maria AUT   1:27.32
 42  42 PIOT Jennifer FRA   1:27.33
 43  43 REVILLET Aurelie FRA   1:27.38
 44  41 MARSAGLIA Francesca ITA   1:27.42
 45  40 BORSOTTI Camilla ITA   1:27.57
 46  51 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR   1:27.72
 47  49 BAILET Margot FRA   1:28.01
 48  33 CIPRIANI Enrica ITA   1:28.08
 49  53 MARKOVA Dana CZE   1:30.99

lyžovanie - svetový pohár