svetový pohár Lyžovanie "FIS World Cup" 2010-11 / Ženy / Super Kombinácia / Tarvisio ( I ) / 04.03.2011

Poslednú kombináciu vyhrala Maze, glóbus Vonnová.

Náhradu za neuskutočnený kombinačný závod zo Sestriere presunuli rozhodcovia do talianskeho lyžiarskeho strediska Tarvisio. Kombinácie sú stanovené na minimálny počet troch závodov, preto sa ten tretí musel dať do náhradného programu. Prvé kolo zjazd sa vydaril štvorici favoritiek Vonnová, Rieschová, Pearsonová, Mazeová, ktoré sa v tomto poradí vmestnali do časového úseku necelej sekundy. V druhom slalomovom kole rozhodla vo svoj prospech posledná z tejto štvorice, keď urobila na všetky tri súperky sekundový náskok.

MAZE Tina   VONN Lindsey   RIESCH Maria
1. MAZE Tina ( SLO )
Stoeckli
  2. VONN Lindsey ( USA )
Head
  3. RIESCH Maria ( D )
Head
2:13.54   2:13.72   2:14.09

Výsledné časy tejto štvorice pretekáriek sa rovnako ako v po slalomovom kole vmestnali do rozpätia necelej sekundy, len poradie sa zmenilo. Najvšestrannejšia lyžiarka súčasnosti je bez pochyby Maria Riesch, ktorá celú sezónu štartuje v každej disciplíne a vyhrala v tejto sezóne v každej z nich okrem obráku, kde najlepšie bola druhá. Vonnová nemá ani jedno pódiové umiestnenie v slalome ani v obráku. Mazeová okrem jedného víťazstva práve v tomto závode ďalšie v sezóne 2011 nedosiahla. Tarvizio sa nachádza na hraniciach so Slovinskom a keď boli závody v Maribore pre nevyhovujúci sneh zrušené, nastúpila do týchto pretekov akoby to boli jej domáce. Odhodlanie splnilo svoj účel a tina získala prvé tohtoročné víťazstvo.

Anji pokračujú bolesti kolena, preto štvrté miesto je pre ňu naozaj chválihodné. Koleno jej vypovedalo doma na pretekoch super-G v švédskom Are pred týždňom. Preto je umiestnenie na štvrtom mieste úspechom. Počet závodov v počte tri na určenie víťaza v disciplíne svetového pohára je naozaj málo. Viac ich v kombinácii ale byť nemôže, pretože by to už nebolo fér voči ostatným disciplínam, ktorých vzájomný pomer je už aj tak kombinačnými výsledkami značne ovplyvnený. Preto je podľa niektorých tento glóbus akýsi "divný", držiteľkou je obhájkyňa z minulej sezóny Lindsey Vonn.

Priebežné celkové poradie:

1. Riesch M. - 1576 b.
2. Vonn - 1400 b.
3. Maze - 807 b.
4. Goergl - 793 b.
5. Mancuso - 730 b.
6. Poutiainen - 676 b.
7. Schild - 544 b.
8. Rebensburg - 524 b.
9. Fenninger - 485 b.
10. Paerson - 475 b.
11. Gut - 473 b.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
22. Zuzulová - 257 b.
31. Záhrobská - 167 b.

Priebež. poradie Kombinácia (3):

1. Vonn - 220 b. (malý glóbus)
2. Maze - 212 b.
3. Riesch - 205 b.
4. Goergl - 185 b.
5. Hosp - 112 b.
6. Paerson - 100 b.
6. Kirchgasser - 100 b.
8. Mancuso - 88 b.
9. Fenninger - 81 b.
10. Schnarf - 75 b.

Výsledková listina: Super kombinácia - ženy - Tarvisio

Umiestnenie Štart. číslo Meno Ročník Krajina Kolo 1 Kolo 2 Výsl.čas
 1  22 MAZE Tina 1983  SLO   1:28.94  44.60  2:13.54
 2  20 VONN Lindsey 1984  USA   1:28.15  45.57  2:13.72
 3  21 RIESCH Maria 1984  GER   1:28.57  45.52  2:14.09
 4  16 PAERSON Anja 1981  SWE   1:28.66  45.73  2:14.39
 5  18 GOERGL Elisabeth 1981  AUT   1:29.45  45.83  2:15.28
 6  12 MANCUSO Julia 1984  USA   1:29.70  45.71  2:15.41
 7  33 BORSOTTI Camilla 1988  ITA   1:29.88  46.43  2:16.31
 7  15 SCHNARF Johanna 1984  ITA   1:30.13  46.18  2:16.31
 9  2 SMITH Leanne 1987  USA   1:29.54  46.88  2:16.42
 10  30 FISCHBACHER Andrea 1985  AUT   1:30.00  46.53  2:16.53
 11  13 SUTER Fabienne 1985  SUI   1:30.38  46.22  2:16.60
 12  27 PELLISSIER Marion 1988  FRA   1:30.46  46.18  2:16.64
 13  3 STIEPEL Isabelle 1990  GER   1:30.26  46.40  2:16.66
 14  8 GISIN Dominique 1985  SUI   1:30.05  46.69  2:16.74
 15  11 HOSP Nicole 1983  AUT   1:30.84  46.16  2:17.00
 16  17 KIRCHGASSER Michaela 1985  AUT   1:30.64  46.41  2:17.05
 17  9 FERK Marusa 1988  SLO   1:30.58  46.55  2:17.13
 17  7 GAGNON Marie-Michele 1989  CAN   1:30.83  46.30  2:17.13
 19  5 ROSS Laurenne 1988  USA   1:30.18  47.02  2:17.20
 20  42 COOK Stacey 1984  USA   1:29.34  47.88  2:17.22
 21  40 MARSAGLIA Francesca 1990  ITA   1:30.05  47.25  2:17.30
 22  1 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991  NOR   1:30.88  46.57  2:17.45
 23  24 ABDERHALDEN Marianne 1986  SUI   1:29.78  47.84  2:17.62
 24  32 MAZZOTTI Lucia 1985  ITA   1:30.39  47.94  2:18.33
 25  41 MADER Regina 1985  AUT   1:29.71  48.64  2:18.35
 26  43 VOGLREITER Mariella 1989  AUT   1:29.18  49.18  2:18.36
 27  37 MOSER Stefanie 1988  AUT   1:30.63  47.90  2:18.53
 28  29 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984  SWE   1:30.91  47.65  2:18.56
 29  19 FENNINGER Anna 1989  AUT   1:30.91  47.74  2:18.65
 30  44 COLETTI Alexandra 1983  MON   1:30.17  48.52  2:18.69
 31  38 KUENG Mirena 1988  SUI   1:29.91  48.81  2:18.72
 32  26 CURTONI Elena 1991  ITA   1:31.41  47.55  2:18.96
 33  4 ZAHROBSKA Sarka 1985  CZE   1:31.67  47.30  2:18.97
 34  39 KOBAL Ana 1991  SLO   1:31.06  49.62  2:20.68
 35  10 MERIGHETTI Daniela 1981  ITA   1:30.40  50.44  2:20.84
 36  48 MIKLOS Edit 1988  HUN   1:32.63  49.63  2:22.26
 37  46 SIMARI BIRKNER Macarena 1984  ARG   1:34.68  48.24  2:22.92
 38  6 MARCHAND-ARVIER Marie 1985  FRA   1:29.41  59.27  2:28.68
lyžovanie | svetový pohár