Domov: Lyžovanie > Svetový pohár >  

Prvý zjazd v Lake Louise vyhral Dominik Paris

Lyžovanie

Tri nedokončené dni tréningu na zjazdovke v kanadskom lyžiarskom stredisku Lake Louise a otvára sa nová sezóna aj pre disciplínu zjazd. Sobota 30. novembra za hmlistého počasia štartuje vyše sedemdesiat zjazdárov pre prvé body v tejto disciplíne. Zjazd mužov je zaujímavý tým, koľko možností výhercu sa ponúka. Skoro každý zo zjazdárov môže vyhrať, ak sa mu jazda vydarí. Nachádzame sa v období bez výrazných zjazdárskych osobností, preto je favoritom každý. V Lake Louise je potrebné vyrovnať sa s vlnitou traťou, chce to pružné nohy a cit pre kĺzanie, trafiť dobrú stopu a v cieli len čakať, či to niekto nezvládne rýchlejšie.

1
2
3
Dominik Paris, Stredisko 2013
Dominik Paris
Alta Pusteria (ITA)
Lyže Nordica
Meno Víťaza, Stredisko 2013
Klaus Kröll
Schladming (AUT)
Lyže Salomon
Adrien Theaux, Stredisko 2013
Adrien Theaux
Val Thorens (FRA)
Lyže Salomon


Víťazný čas 1:49.90 Dominik Paris, 2. Klaus Kröll (+0,03 s), 3. Adrien Theaux (+0,11 s)
Olympijská zjazdovka: štart - 2.497 m, cieľ - 1.690 m, prevýšenie - 807 m, dĺžka - 3.070 m, sklon - 19° = 21%
Víťazné lyže, lyžiarky, lyžiarsky výstroj 1. Nordica, 2. Salomon, 3. Salomon
Podmienky pre lyžovanie - hmla, poľadovica

Výsledky Svetového Pohára v lyžovaní a výhodné riešenia pre vás prináša

Priebežné celkové poradie (3)

Priebežné poradie zjazd (1)

01. Hirscher 160 b     01. Paris 100 b
02. Ligety 124 b     02. Kröll 80 b
03. Paris 100 b     03. Theaux 60 b
03. Svindal 100 b     04. Svindal 50 b
05. Kröll 80 b     05. Clarey 45 b
05. Matt 80 b     06. Streitberger 40 b
05. Pinturault 80 b     07. Hell 36 b
08. Missilier 76 b     08. Guay 32 b
09. Kostelič 74 b     09. Franz 29 b
10. Kristoffersen 60 b     10. Janka 26 b

Výsledková listina: zjazd - muži - Lake Louise

Cieľ Štart
Meno
Krajina Výsl.čas
01 20 Paris Dominik ITA 1:49.90
02 17 Kröll Klaus AUT 1:49.93
03 13 Theaux Adrien FRA 1:50.01
04 16 Svindal Aksel Lund NOR 1:50.13
05 15 Clarey Johan FRA 1:50.64
06 08 Streitberger Georg AUT 1:50.93
07 11 Heel Werner ITA 1:50.94
08 18 Guay Erik CAN 1:50.98
09 09 Franz Max AUT 1:51.00
10 37 Janka Carlo SUI 1:51.14
11 33 Stechert Tobias GER 1:51.17
12 01 Fill Peter ITA 1:51.22
13 23 Mayer Matthias AUT 1:51.23
14 22 Innerhofer Christof ITA 1:51.27
15 29 Küng Patrick SUI 1:51.28
16 10 Miller Bode USA 1:51.29
17 12 Poisson David FRA 1:51.35
18 50 Striedinger Otmar AUT 1:51.40
19 34 Roger Brice FRA 1:51.55
19 06 Nyman Steven USA 1:51.55
21 14 Jansrud Kjetil NOR 1:51.60
22 27 Hudec Jan CAN 1:51.63
23 05 Defago Didier SUI 1:51.65
24 24 Ganong Travis USA 1:51.80
25 21 Reichelt Hannes AUT 1:51.85
26 38 Fischer Erik USA 1:51.86
27 28 Baumann Romed AUT 1:51.87
28 04 Osborne-Paradis Manuel CAN 1:51.92
29 30 Puchner Joachim AUT 1:52.04
30 19 Feuz Beat SUI 1:52.22
31 32 Ferstl Josef GER 1:52.43
32 57 Pridy Conrad CAN 1:52.52
33 07 Sporn Andrej SLO 1:52.61
34 26 Scheiber Florian AUT 1:52.63
35 35 Frisch Jeffrey CAN 1:52.64
36 66 Bank Ondrej CZE 1:52.65
37 31 Kostelič Ivica CRO 1:52.70
38 02 Sullivan Marco USA 1:52.75
39 49 Glebov Alexander RUS 1:52.76
40 53 Duerager Markus AUT 1:52.81
41 71 Gisin Marc SUI 1:52.89
42 40 Varettoni Silvano ITA 1:53.07
43 36 Viletta Sandro SUI 1:53.08
44 46 Thomsen Benjamin CAN 1:53.18
45 55 Pridy Morgan CAN 1:53.19
46 61 Berthod Marc SUI 1:53.31
47 47 Fayed Guillermo FRA 1:53.33
48 39 Marsaglia Matteo ITA 1:53.38
49 59 Keppler Stephan GER 1:53.40
50 48 Zurbriggen Silvan SUI 1:53.59
51 44 Weber Ralph SUI 1:53.70
52 45 Goldberg Jared USA 1:53.86
53 52 Casse Mattia ITA 1:54.00
54 58 Hedin Douglas SWE 1:54.02
55 56 Muzaton Maxence FRA 1:54.07
56 41 Bertrand Yannick FRA 1:54.10
57 65 Kilde Aleksander Aamodt NOR 1:54.24
58 73 Bydlinski Maciej POL 1:54.51
59 69 Sander Andreas GER 1:55.10
60 70 Kosi Klemen SLO 1:55.27
61 64 De La Cuesta Paul SPA 1:55.39
62 75 Faarup Christoffer DAN 1:57.55
63 76 Von Appen Henrik CHI 1:57.80

Dovolenka

MUŽI:
SL - LEVI - VAL D´ISERE - BORMIO - ADELBODEN - WENGEN - KITZBÜHEL - SCHLADMING - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - VAL D´ISERE - ALTA BADIA - ADELBODEN - ST.MORITZ - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
DH - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - BORMIO - WENGEN - KITZBÜHEL - KVITFJELL (GaPa) - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SG - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - KITZBÜHEL - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SC - WENGEN - KITZBÜHEL

ŽENY:
SL - LEVI - COURCHEVEL - LIENZ - BORMIO - FLACHAU - KRANJSKA GORA - ARE - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - ST.MORITZ - VAL D´ISERE - LIENZ - ARE (KG) - ARE - LENZERHEIDE
DH - BEAVER CREEK - L. LOUISE 1 - L. LOUISE 2 - VAL D´ISERE - ZAUCHENSEE - CORTINA 1 - CORTINA 2 - CRANS-MONTANA - LENZERHEIDE
SG - BEAVER CREEK - LAKE LOUISE - ST.MORITZ - CORTINA 1 - CORTINA 2 - LENZERHEIDE
SG - ZAUCHENSEE

DRUŽSTVÁ:
SL-P - LENZERHEIDE