Domov: Lyžovanie > Svetový pohár >  

Zjazd Wengen - vyhral Švajčiar Patrick Küng

Lyžovanie

18.01.2014 - Švajčiarsko (4.) - lyžiarske stredisko Wengen - (18.) mužský závod - (5.) zjazd

Lyžiarske stredisko Wengen trpí na teplé počasie podobne ako celé Alpy. Kde inde ešte dokážu usporiadať bezchybné podujatie, ak ani Wengen, ktorý patrí k zakladateľom svetového pohára, nemá vhodné podmienky na vrcholové lyžovanie ? Vietor a teploty nad nulou si vynútili skrátenie zjazdu. Štart bol zosunutý z 2.315 m do výšky 1900 m, trať sa tak skrátila z 4.422 m na 2.682 m. Vietor ohrozoval skok Hundschopf, preto sa štartovalo pod nim. Bol to ešte kratší zjazd, ako včerajší skrátený pre super kombináciu, ktorý začínal nad Hundschopfom. Najväčšia paráda sezóny sa zmenila na nudný tuctový zjazd. Vyhral domáci Patrick Küng.

1
2
3
Patrick Küng, Wengen 2014
Patrick Küng
Kerenzerberg (CH)
Salomon
Hannes Reichelt, Wengen 2014
Hannes Reichelt
Radstadt ( A )
Salomon
Aksel Lund Svindal, Wengen 2014
Aksel Lund Svindal
Kjeller (NOR)
Head


Víťazný čas - Küng 1:32.66, 2. Reichelt (+0,06s) , 3. Svindal (+0,07s)
Zjazdovka - Lauberhorn, štart: 2.000m, cieľ: 1.287m, vertikal: 713m, dĺžka: 2.682 m, Schmalzl (FIS) /
Podmienky: jasno, +4°C, lyžiarske stredisko Wengen - lyžovanie Švajčiarsko - najlepšie pre vaše lyže.
Víťazné zjazdové lyže, lyžiarky, lyžiarsky výstroj - 1. Salomon, 2. Salomon, 3. Head

Výsledky Svetového Pohára v lyžovaní a výhodné riešenia pre vás prináša

Priebežné celkové poradie (18)

Priebežné poradie zjazd (5)

01. Svindal 757 b     01. Svindal 360 b
02. Hirscher 675 b     02. Reichelt 260 b
03. Ligety 433 b     03. Küng 221 b
04. Pinturault 406 b     04. Guay 207 b
05. Reichelt 376 b     05. Fill 160 b
06. Küng 366 b     06. Theaux 153 b
07. Neureuther 311 b     07. Clarey 151 b
08. Miller 304 b     08. Franz 135 b
09. Fill 278 b     09. Paris 134 b
10. Guay 261 b     10. Jansrud 132 b

Výsledková listina: Alpské lyžovanie - zjazd - muži - Wengen

Cieľ Štart
Meno
Krajina Výsl.čas
01 12 Küng Patrick SUI 1:32.66
02 21 Reichelt Hannes AUT 1:32.72
03 16 Svindal Aksel Lund NOR 1:32.73
04 10 Franz Max AUT 1:32.90
05 08 Miller Bode USA 1:33.01
06 02 Mayer Matthias AUT 1:33.10
07 13 Fill Peter ITA 1:33.20
08 03 Baumann Romed AUT 1:33.26
09 14 Clarey Johan FRA 1:33.28
10 15 Feuz Beat SUI 1:33.40
10 06 Defago Didier SUI 1:33.40
12 40 Goldberg Jared USA 1:33.43
13 09 Jansrud Kjetil NOR 1:33.45
14 20 Theaux Adrien FRA 1:33.50
15 11 Heel Werner ITA 1:33.51
16 29 Sullivan Marco USA 1:33.65
17 17 Kroell Klaus AUT 1:33.68
18 04 Roger Brice FRA 1:33.69
19 44 Striedinger Otmar AUT 1:33.71
20 05 Streitberger Georg AUT 1:33.77
21 22 Innerhofer Christof ITA 1:33.80
22 48 Duerager Markus AUT 1:33.85
23 23 Scheiber Florian AUT 1:33.86
24 37 Perko Rok SLO 1:33.87
25 01 Varettoni Silvano ITA 1:33.96
26 19 Paris Dominik ITA 1:33.99
27 34 Viletta Sandro SUI 1:34.03
28 30 Ganong Travis USA 1:34.10
29 24 Fayed Guillermo FRA 1:34.12
30 67 Cater Martin SLO 1:34.17
31 33 Frisch Jeffrey CAN 1:34.21
32 31 Kostelič Ivica CRO 1:34.23
33 41 Zrnčiči-Dim Natko CRO 1:34.28
34 51 Muzaton Maxence FRA 1:34.30
35 28 Osborne-Paradis Manuel CAN 1:34.32
36 54 Gisin Marc SUI 1:34.33
37 65 Olsson Hans SWE 1:34.34
37 36 Fischer Erik USA 1:34.34
39 26 Sporn Andrej SLO 1:34.35
40 25 Puchner Joachim AUT 1:34.40
41 32 Ferstl Josef GER 1:34.43
42 59 Klotz Siegmar ITA 1:34.50
42 53 Pridy Conrad CAN 1:34.50
44 61 Dixon Robbie CAN 1:34.54
45 07 Poisson David FRA 1:34.60
46 47 Casse Mattia ITA 1:34.68
47 46 Zurbriggen Silvan SUI 1:34.70
48 49 Giraud Moine Valentin FRA 1:34.78
49 27 Nyman Steven USA 1:34.79
50 57 Bouillot Alexandre FRA 1:34.81
51 55 Hedin Douglas SWE 1:34.82
52 43 Glebov Alexander RUS 1:34.89
53 66 Caviezel Mauro SUI 1:34.91
53 50 Pridy Morgan CAN 1:34.91
55 38 Bertrand Yannick FRA 1:34.94
56 63 Bank Ondrej CZE 1:34.98
57 42 Bennett Bryce USA 1:35.00
58 70 Danilochkin Yuri BLR 1:35.12
59 58 Thomsen Benjamin CAN 1:35.16
60 56 Keppler Stephan GER 1:35.21
61 64 Renz Fabio GER 1:35.36
62 69 Zakurdaev Igor KAZ 1:36.44
63 68 Esteve Kevin AND 1:36.45
64 71 Alessandria Arnaud MON 1:37.48

Dovolenka

MUŽI:
SL - LEVI - VAL D´ISERE - BORMIO - ADELBODEN - WENGEN - KITZBÜHEL - SCHLADMING - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - VAL D´ISERE - ALTA BADIA - ADELBODEN - ST.MORITZ - KRANJSKA GORA - LENZERHEIDE
DH - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - BORMIO - WENGEN - KITZBÜHEL - KVITFJELL (GaPa) - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SG - LAKE LOUISE - BEAVER CREEK - VAL GARDENA - KITZBÜHEL - KVITFJELL - LENZERHEIDE
SC - WENGEN - KITZBÜHEL

ŽENY:
SL - LEVI - COURCHEVEL - LIENZ - BORMIO - FLACHAU - KRANJSKA GORA - ARE - LENZERHEIDE
GS - SÖLDEN - BEAVER CREEK - ST.MORITZ - VAL D´ISERE - LIENZ - ARE (KG) - ARE - LENZERHEIDE
DH - BEAVER CREEK - L. LOUISE 1 - L. LOUISE 2 - VAL D´ISERE - ZAUCHENSEE - CORTINA 1 - CORTINA 2 - CRANS-MONTANA - LENZERHEIDE
SG - BEAVER CREEK - LAKE LOUISE - ST.MORITZ - CORTINA 1 - CORTINA 2 - LENZERHEIDE
SG - ZAUCHENSEE

DRUŽSTVÁ:
SL-P - LENZERHEIDE